| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2021-10-10 17:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年度养老机构承保情况表 | ||
2021年度养老机构承保情况表
| 序号 | 各区 | 机构名称 | 2021投保数量 |
| 1 | 江汉区 | 武汉市江汉区社会福利院 | 522 |
| 2 | 江汉区 | 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 | 800 |
| 3 | 江汉区 | 江汉区民族社区养老院 | 40 |
| 4 | 江汉区 | 武汉市江汉区常青街康复养老院 | 40 |
| 5 | 江汉区 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 120 |
| 6 | 江汉区 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 96 |
| 7 | 江汉区 | 江汉区复兴社区养老院 | 35 |
| 8 | 江汉区 | 江汉区多闻社区颐鹤康复养老院 | 40 |
| 9 | 江汉区 | 武汉市江汉区燕马社区星光养老院 | 30 |
| 10 | 江汉区 | 江汉区华中社区养老院 | 120 |
| 11 | 江汉区 | 江汉区和祥里社区养老院 | 17 |
| 12 | 江汉区 | 武汉市江汉区康北养老院 | 30 |
| 13 | 江汉区 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 50 |
| 14 | 江汉区 | 武汉市江汉区站东养老院 | 30 |
| 15 | 江汉区 | 江汉区常四社区养老院 | 65 |
| 16 | 江汉区 | 武汉市江汉区陈家墩社区养老院 | 30 |
| 江汉区合计 | 2065 | ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号