文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-08-01 17:28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区养老机构一览表 |
江汉区养老机构一览表
<
序号 | 养老机构名称 | 所属街道 | 地 址 | 养老机构面积(m2) | 核定床位数(张) |
1 | 江汉区社会福利院 | 常青街 | 江汉区常腾街10号 | 26000 | 783 |
2 | 九州通人寿堂养老院 | 江汉区发展大道198号武汉市社会福利院B座 | 45000 | 1210 | |
3 | 贺家墩社区养老院 | 江汉区常青街玉宇里51号 | 3600 | 120 | |
4 | 富豪社区舒美养老院 | 江汉区北湖小路15号 | 3500 | 147 | |
5 | 站东社区养老院 | 唐家墩街 | 江汉区发展大道特1号 | 3000 | 100 |
6 | 陈家墩社区养老院 | 江汉区金墩街4号 | 80 | ||
7 | 常四社区养老院 | 江汉区常青五路常青四垸3栋1层 | 1300 | 75 | |
8 | 姑嫂树社区养老院 | 江汉区姑嫂树路51号园丁苑3栋1楼 | 960 | 91 | |
9 | 和祥里社区养老院 | 江汉区常青一院22号 | 550 | 50 | |
10 | 燕马社区养老院 | 前进街 | 江汉区前进街自治街175号 | 955 | 78 |
11 | 多闻社区颐鹤养老院 | 民意街 | 江汉区民主街70--80号 | 2800 | 120 |
12 | 民族社区养老院 | 民权街 | 江汉区民权路152号广益天下AC栋 | 800 | 40 |
13 | 华中社区养老院 | 花楼水塔街 | 江汉区江汉二路13号 | 3000 | 130 |
14 | 前进社区养老院 | 江汉区民主一路165号 | 1200 | 32 | |
15 | 复兴社区养老院 | 常青街 | 江汉区常文里41号 | 954.6 | 65 |
16 | 康北社区养老院 | 北湖街 | 江汉区新华下路7号 | 1800 | 60 |
附件: