文 号 | 2022 | 发文日期 | 2022-05-13 17:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年江汉区普通高中、职业学校招生计划一览表 |
2022年江汉区普通高中、职业学校招生计划一览表
学校代码 | 招生学校 | 总计划 | 其中 | ||||
公办 | 民办 | ||||||
普通高中 | 2760 | 2760 | |||||
第一批次学校 | 950 | 950 | |||||
001 | 武汉市第一中学 | 540 | 540 | ||||
012 | 武汉市第十二中学 | 410 | 410 | ||||
第二批次学校 | 1310 | 1310 | |||||
039 | 武汉市第十九中学 | 450 | 450 | ||||
040 | 武汉市常青第一中学 | 380 | 380 | ||||
041 | 武汉市第六十八中学 | 420 | 420 | ||||
042 | 武汉市第一中学国际部 | 60 | 60 | ||||
第三批次学校 | 500 | 500 | |||||
105 | 武汉市第七中学 | 500 | 500 | ||||
招生学校 | 2022年申报招生计划 | ||||||
合计 | 普通专业招生计划 | “3+2”专业招生计划 | |||||
职业学校 | 1090 | 1010 | 80 | ||||
武汉市电子信息职业技术学校 | 430 | 430 | |||||
武汉市旅游学校 | 660 | 580 | 80 |
附件: