| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-03-04 15:43 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2016年度满春街财政预算公开 | ||
2016年度满春街财政预算公开
2016年度满春街财政预算公开
目 录
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年财政拨款(补助)支出预算表
三、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
四、2016年部门预算公开说明
五、2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
|
2016年部门收支预算总表 |
|||||
| 单位名称: | 满春街(行政) | 金额:万元 | |||
| 收入 | 支出(功能) | 支出(经济) | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 1,557.28 | 1、一般公共服务支出 | 586.89 | 一、工资福利支出 | 326.89 |
| 二、上级补助收入 | 2、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 711.71 | ||
| 三、事业收入 | 3、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 429.43 | ||
| 四、附属单位缴款 | 4、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
| 五、经营收入 | 5、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
| 六、其他收入 | 6、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | 346.93 | 七、基本建设支出 | |||
| 8、医疗卫生支出 | 46.21 | 八、其他资本性支出 | 22.75 | ||
| 9、节能环保支出 | 九、其他支出 | 66.50 | |||
| 10、城乡社区支出 | 518.48 | ||||
| 11、农林水支出 | |||||
| 12、交通运输支出 | |||||
| 13、资源勘探电力信息等支出 | |||||
| 14、商业服务业等支出 | |||||
| 15、金融支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | 58.77 | ||||
| 19、粮油物资管理支出 | |||||
| 20、预备费 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
| 22、转移性支出 | |||||
| 23、债务还本支出 | |||||
| 24、债务付息支出 | |||||
| 25、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,557.28 | 本年支出合计 | 1,557.28 | 本年支出合计 | 1,557.28 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 1,557.28 | 收入总计 | 1,557.28 | 收入总计 | 1,557.28 |
| 注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 | |||||
| 2016年财政拨款(补助)支出预算表 | |||||||||
| 单位名称: | 满春街(行政) | 金额:万元 | |||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
1,557.28 |
738.70 |
326.89 |
358.87 |
52.94 |
818.58 |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
586.89 |
371.93 |
306.01 |
12.98 |
52.94 |
214.96 |
|
20103 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
554.09 |
371.93 |
306.01 |
12.98 |
52.94 |
182.16 |
|
2010301 |
|
|
行政运行(政府办公厅) |
371.93 |
371.93 |
306.01 |
12.98 |
52.94 |
|
|
2010302 |
|
|
一般行政管理事务(政府办公厅) |
182.16 |
|
|
|
|
182.16 |
|
20132 |
|
组织事务 |
|
32.80 |
|
|
|
|
32.80 |
|
2013299 |
|
|
其他组织事务支出 |
32.80 |
|
|
|
|
32.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
346.93 |
261.79 |
|
261.79 |
|
85.14 |
|
20802 |
|
民政管理事务 |
|
18.64 |
|
|
|
|
18.64 |
|
2080208 |
|
|
基层政权和社区建设 |
18.64 |
|
|
|
|
18.64 |
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
|
261.79 |
261.79 |
|
261.79 |
|
|
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
261.79 |
261.79 |
|
261.79 |
|
|
|
20807 |
|
就业补助 |
|
59.50 |
|
|
|
|
59.50 |
|
2080705 |
|
|
公益性岗位补贴 |
59.50 |
|
|
|
|
59.50 |
|
20810 |
|
社会福利 |
|
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
2081099 |
|
|
其他社会福利支出 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
46.21 |
46.21 |
20.88 |
25.33 |
|
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
|
46.21 |
46.21 |
20.88 |
25.33 |
|
|
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
46.21 |
46.21 |
20.88 |
25.33 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
518.48 |
|
|
|
|
518.48 |
|
21205 |
|
城乡社区环境卫生 |
|
356.28 |
|
|
|
|
356.28 |
|
2120501 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
356.28 |
|
|
|
|
356.28 |
|
21299 |
|
其他城乡社区事务支出 |
|
162.20 |
|
|
|
|
162.20 |
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区事务支出 |
162.20 |
|
|
|
|
162.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
58.77 |
58.77 |
|
58.77 |
|
|
|
22102 |
|
住房改革支出 |
|
58.77 |
58.77 |
|
58.77 |
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
42.63 |
42.63 |
|
42.63 |
|
|
|
2210202 |
|
|
提租补贴 |
11.06 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
5.08 |
5.08 |
|
5.08 |
|
|
|
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称: | 满春街(行政) | 金额:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年预算数 | 情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 行政单位暂不安排车辆运行费控制数,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待费 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号