江汉区民政局2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2020-01-13 10:05信息来源:江汉区民政局字体: [大 中 小]
江汉区民政局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻政府信息公开工作相关要求,加强对民政信息公开工作的领导,健全民政信息公开工作机制、信息发布机制和监督检查机制,规范依申请公开流程,把民政信息公开各项工作落到实处。具体表现在:
一是强化组织领导。高度重视政务公开工作,成立了以主要负责同志为组长,分管领导为副组长,局办公室为日常事务处理机构的政府信息公开领导小组,统筹全局政务公开工作,同时各业务科室均明确政务公开工作人员,加强政务公开管理,形成了齐抓共管的工作格局。
二是加强信息公开。认真落实各级各部门有关政务公开工作的部署和要求,坚持服务至上,按程序和要求及时主动公开各类民政信息,信息公开按要求落实到位。对权力清单、责任清单进行了梳理。建立健全信息公开管理机制,督促相关业务部门及时准确公开相关政务信息,推进了民政信息公开常态化制度化。
三是加强监督检查。局政府信息公开领导小组定期进行监督检查,对政府信息公开不到位的地方进行及时整改。同时,向社会公布我局投诉电话,广泛接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局严格遵循“全面、及时、准确、规范”的原则,对政府信息进行属性选择和保密审查,既保障应当公开的政府信息能够顺利公开,又确保了经济财政安全和社会稳定。2019年,我局在区政府网站上及时公布了机构职能、领导成员及分工、内设机构及联系方式,年度预决算信息及各类专项资金发放明细。对局相关行政执法事项及办事服务项目的办事依据、程序、时限等进行了梳理并在相关平台进行了发布。同时创新举措加强低保公开公示,制作下发128套公示展架,公开低保审核审批流程及相关政策法规,布设于街道社区工作地点,并在街道、社区公示栏内定期公示低保动态管理情况,主动接受群众监督,促进工作效率提升。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 23 | 0 | 3019 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 14 | 0 | 0 | |
行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 17 | 845.13万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年我局未收到和处理政府信息公开的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,涉及我局的行政复议0起。行政诉讼1起。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,主要是由于机构改革、人员变化,导致相关人员信息公开意识不足,相关信息更新不够及时。下一步,我局将有针对性地加强相关人员政府信息公开工作培训,提高工作人员政府信息公开意识,进一步提高我局政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需报告事项事项。