文 号 |
2021 |
发文日期 |
2021-08-09 14:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2020年学前教育专项补助经费 |
更新时间:2021-08-09 14:00 发布时间:2021-08-09 14:00 |
来源:江汉区教育局
武汉市江汉区2020年学前教育专项补助经费 |
序号 | 单位 | 年初发规人数 | 年生均标准 | 公用经费应拨数 | 区级年初预算公用经费480 | 市级承担 |
|
合计 | 5,841 |
| 7,009,200 | 2,803,600 | 4,205,600 |
1 | 盼盼幼儿园(金域) | 179 | 1,200 | 214,800 | 85,900 | 128,900 |
2 | 启慧幼儿园(御峰) | 355 | 1,200 | 426,000 | 170,400 | 255,600 |
3 | 红苗幼儿园 | 225 | 1,200 | 270,000 | 108,000 | 162,000 |
4 | 北湖幼儿园 | 279 | 1,200 | 334,800 | 133,900 | 200,900 |
5 | 大兴路幼儿园(六渡稚乐) | 605 | 1,200 | 726,000 | 290,400 | 435,600 |
6 | 华苑幼儿园 | 234 | 1,200 | 280,800 | 112,300 | 168,500 |
7 | 晶晶幼儿园 | 173 | 1,200 | 207,600 | 83,000 | 124,600 |
8 | 红胜幼儿园 | 193 | 1,200 | 231,600 | 92,600 | 139,000 |
9 | 小精灵幼儿园 | 204 | 1,200 | 244,800 | 97,900 | 146,900 |
10 | 稚美幼儿园(含传奇) | 636 | 1,200 | 763,200 | 305,300 | 457,900 |
11 | 百灵幼儿园 | 202 | 1,200 | 242,400 | 97,000 | 145,400 |
12 | 盛世红苗幼儿园 | 395 | 1,200 | 474,000 | 189,600 | 284,400 |
13 | 童梦幼儿园 | 282 | 1,200 | 338,400 | 135,400 | 203,000 |
14 | 稚雅幼儿园(含新稚雅) | 307 | 1,200 | 368,400 | 147,400 | 221,000 |
15 | 振兴幼儿园 | 183 | 1,200 | 219,600 | 87,800 | 131,800 |
16 | 湖北省商务厅幼儿园 | 303 | 1,200 | 363,600 | 145,400 | 218,200 |
17 | 武汉市艺术学校附属幼儿园 | 226 | 1,200 | 271,200 | 108,500 | 162,700 |
18 | 武汉市总工会机关幼儿园 | 171 | 1,200 | 205,200 | 82,100 | 123,100 |
19 | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 248 | 1,200 | 297,600 | 119,000 | 178,600 |
20 | 市属机关常青育才幼儿园 | 441 | 1,200 | 529,200 | 211,700 | 317,500 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]