武汉市江汉区园林局2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2019-12-31 12:00信息来源:武汉市江汉区园林局字体: [大 中 小]
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第492号令,以下简称《条例》)、《武汉市政府信息公开暂行规定》(市人民政府第156号令,以下简称《暂行规定》)、《江汉区人民政府信息公开指南》的要求,我局对全局2019年度政府信息公开工作进行了全面梳理总结,现报告如下:
一、总体情况
2019年,在区委、区政府的正确领导下,我局积极贯彻《条例》、《暂行规定》的文件精神,进一步加大信息公开力度,做好政府信息公开服务。通过依法、公开、透明行政,助力我区法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的建设。
(一)加强组织领导,完善架构建设。我局高度重视政府信息公开工作,局党组召开办公会专题研究部署我局政府信息公开工作,确立了由张垠副调研员直接领导、局综合科负责人具体负责的政府信息公开工作组织架构,并指派2名工作人员负责日常事务的落实,确保政府信息公开工作按照相关要求积极稳妥推进。
(二)深入推进“四办”改革,积极公开行政服务内容。我局积极配合区行政审批局围绕“湖北省政务服务事项管理系统”、“国家互联网+监管系统”对接上网,积极开展权责清单更新、行政职权事项认领、流程完善、审查确认、信息发布等工作,确保了我局8项园林绿化监管事项、9项行政检查事项、3项行政处罚事项全部上网,及时公开。
(三)严格规范审批流程,及时更新发布。我局对各类待公开的信息内容严格审批流程,先由各科室负责人初审,再交分管领导审查,最后经主要领导核准后才能对外公布,确保了信息的安全、准确、严谨、规范。经统计,2019年我局主动公开发布及更新信息740条,其中,财政预决算相关信息3条,园林信息15条,公告公示3条,公共服务2条,回应民情民意717条。此外,我局全年共处理政府信息公开申请2件、政府信息公开行政复议1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 12 | 0 | 7 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 87 | 242.82万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
一是对信息发布人员的专业培训力度不大。
二是政府信息公开的机构、队伍建设和经费落实机制还不够完善。