江汉区国资局2022年政府信息公开工作年度报告
日期:2023-01-11 09:53信息来源:武汉市江汉区人民政府字体: [大 中 小]
江汉区国资局2022年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2022年,在区委、区政府的统一正确领导下,在区大数据中心的直接指导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行和弘扬伟大建党精神,毫不动摇坚持和加强党的全面领导,深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神,按照《条例》和江汉区政府信息公开工作的统一部署和要求,做到信息及时公开、内容及时更新,不断强化责任担当,提高政府信息公开水平,有力促进中心工作的开展,并切实保障和维护人民群众对政府政务信息的知情权。
1.政府信息主动公开情况。我局政府信息公开工作坚持“主要领导抓部署,分管领导抓具体,业务人员抓落实”的总体原则,明确职责分工,成立局党委书记、局长周德华任组长,副局长郭少明任副组长,各科室负责人及二级单位党、政领导为成员的工作领导小组,负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作,办公室具体负责政府信息公开工作。根据“三定”方案,主动公开内设机构信息,及时公开财政预(决)算情况,确保信息公开透明。
2.政府信息管理情况。进一步完善制度机制,提升政府信息公开质量,切实保障政府信息公开工作扎实推进。一是政府信息公开工作制度。明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式及要求等。二是依申请公开政府信息工作制度。保障人民群众对政府信息的知情权。三是政府信息公开工作监督查处办法。明确政府信息公开监督机制及对应公开而未公开信息行为的责任追究。
3.政府信息公开平台建设情况。依托江汉区政府信息公开网,完善国资局信息公开内容。一是基础信息公开,根据“三定”方案,对机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等机构信息进行更新。二是财务信息公开,根据区财政局要求,我局本级及两个二级事业单位,依法对2021年度财务决算进行公开。三是其他主动公开,我局对于常用政策法规和国有资产管理新动态,主动链接武汉市国资委信息公开,依托市国资委进行政务公开。
4、监督保障情况。加大督查考核力度,坚持对各类集中公开和分别公开信息的情况进行监督检查,对政府信息公开内容、公开效果、群众满意度和投诉处理落实情况进行监督,并及时采取措施改进工作,促进政府信息公开及时、全面、真实,努力推动政府信息公开工作全面深入开展,确保了政府信息公开工作落实到位及年度目标的完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足,如推动政务公开和政府信息公开的力度还不足,公开内容不具体、重点不突出等。2023年我局将认真按照上级部门关于政府信息公开工作部署要求,切实推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况:无
(二)政务公开工作要单落实情况:严格按照政务公开工作要点,认真做好平台信息发布。