2014 年部门收支预算总表 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
41.96 |
1、一般公共服务支出 | 41.96 |
二、上级补助收入 | 2、国防支出 | ||
三、事业收入 | 3、公共安全支出 | ||
四、附属单位缴款 | 4、教育支出 | ||
五、经营收入 | 5、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 6、文化体育与传媒支出 | ||
7、社会保障和就业支出 | |||
8、医疗卫生支出 | |||
9、节能环保支出 | |||
10、城乡社区支出 | |||
11、农林水支出 | |||
12、交通运输支出 | |||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||
14、商业服务业等支出 | |||
15、金融支出 | |||
16、国土海洋气象等支出 | |||
17、住房保障支出 | |||
18、粮油物资管理支出 | |||
19、其他支出 | |||
本年收入合计 |
41.96 |
本年支出合计 |
42 |
七、上年结转 |
结转下年 |
||
收入总计 |
41.96 |
收入总计 |
42 |
注:部门预算和年度决算收支口一致,不包含特设专户可用资金编制计划